| Hoʻohālike | DKS-7.5F | DKS-7.5V | DKS-11F | DKS-11V | DKS-15F | DKS-15V | DKS-15F | DKS-15V | |
| Motika | Mana (kw) | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Mana lio (ps) | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Ka neʻe ʻana o ka ea/ Kaomi hana (M³/Min./MPa) | 1.2/0.7 | 1.2/0.7 | 1.6/0.7 | 1.6/0.7 | 2.5/0.7 | 2.5/0.7 | 1.5/1.6 | 1.5/1.6 | |
| 1.1/0.8 | 1.1/0.8 | 1.5/0.8 | 1.5/0.8 | 2.3/0.8 | 2.3/0.8 | ||||
| 0.9/1.0 | 0.9/1.0 | 1.3/1.0 | 1.3/1.0 | 2.1/1.0 | 2.1/1.0 | ||||
| 0.8/1.2 | 0.8/1.2 | 1.1/1.2 | 1.1/1.2 | 1.9/1.2 | 1.9/1.2 | ||||
| Anawaena puka ea | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
| Ka nui o ka ʻaila lubrication (L) | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | |
| Pae walaʻau dB(A) | 60±2 | 60±2 | 62±2 | 62±2 | 62±2 | 62±2 | 62±2 | 62±2 | |
| ʻAno hana i hoʻokele ʻia | Hoʻokele pololei ʻia | Hoʻokele pololei ʻia | Hoʻokele pololei ʻia | Hoʻokele pololei ʻia | Hoʻokele pololei ʻia | Hoʻokele pololei ʻia | Hoʻokele pololei ʻia | Hoʻokele pololei ʻia | |
| ʻAno hoʻomaka | Υ-Δ | PM VSD | Υ-Δ | PM VSD | Υ-Δ | PM VSD | Υ-Δ | PM VSD | |
| Kaumaha (kg) | 370 | 370 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| Nā ana o waho | Ka lōʻihi (mm) | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Ka laulā (mm) | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Kiʻekiʻe (mm) | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
Loaʻa iā mākou he 9 mau huahana me nā ʻano hoʻohālike he nui. Me ka compressor ea wili wikiwiki paʻa, ka compressor ea wili PM VSD, ka compressor ea wili ʻelua pae PM VSD, ka compressor ea wili 4-i-1, ka compressor ea wili wai ʻole ʻaila, ka compressor ea wili lawe lima Diesel, ka compressor ea wili lawe lima uila, ka mea hoʻomaloʻo ea, ka mīkini Adsorption a me nā ʻāpana ʻokoʻa like. Hoʻopaʻa ʻo Dukas i ke akeakamai ʻoihana o ka laulima a me ka pōmaikaʻi like e hāʻawi i kahi lawelawe hoʻokahi no kēlā me kēia mea kūʻai aku!